Maxi-Půjčky.cz
Sazby elektřiny
Sazba elektřiny odpovídá způsobu, jakým elektrickou energii v domácnosti využíváte. Následující tabulka uvádí přehled základních sazeb elektřiny pro domácnosti a pro podnikatele.
Sazby elektřiny pro domácnosti
Sazba | Pro koho je určena | Nízký tarif |
D01d | Malé domácnosti (1-2 osoby) s nízkou spotřebou elektřiny, které elektřinu nepoužívají k topení ani k ohřevu vody. Tuto sazbu rovněž využívají chaty, chalupy, garáže apod. | NE |
D02d | Domácnosti se středně velkým odběrem elektřiny. Nejběžnější sazba, není potřeba splňovat žádné zvláštní požadavky. | NE |
D25d | Domácnosti využívající akumulační ohřev vody | ANO 8h nízkého tarifu / den |
D26d | Odběrná místa s akumulačním ohřevem vody nebo akumulačním vytápění s vyšší spotřebou | ANO 8h nízkého tarifu / den |
D35d | Odběrná místa se smíšeným vytápením | ANO 16h nízkého tarifu / den |
D45d | Domácnosti, které topí přímotopy | ANO 20h nízkého tarifu / den |
D55d | Rodinné domy vybavené tepleným čerpadlem (platnost sazby do 31.3.2005) |
ANO 20h nízkého tarifu / den |
D56d | Rodinné domy vybavené tepleným čerpadlem (platnost sazby od 1.4.2005) |
ANO 20h nízkého tarifu / den |
D61d | Chaty a chalupy, levnější elektřina o víkendu | ANO nízký tarif Pá 12:00 - Ne 22:00 |
Sazby elektřiny pro podnikatele
Sazba | Pro koho je určena | Nízký tarif |
C01c | Odběrná místa s malou spotřebou | NE |
C02c | Odběrná místa se střední spotřebou | NE |
C03c | Odběrná místa s vyšší spotřebou | NE |
C24c | Odběrná místa s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu | ANO 8h nízkého tarifu / den |
C25c | Odběrná místa s akumulačním spotřebičem, s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu | ANO 8h nízkého tarifu / den |
C26c | Odběrná místa s akumulačním spotřebičem, s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu | ANO 8h nízkého tarifu / den |
C34c | Odběrná místa s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu | ANO 16h nízkého tarifu / den |
C35c | Odběrná místa s elektrickým vytápěním, s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu | ANO 16h nízkého tarifu / den |
C36c | Odběrná místa s elektrickým vytápěním, s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, vyšší spotřeba | ANO 16h nízkého tarifu / den |
C45c | Odběrná místa s instalovanými přímotopy, s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu | ANO 20h nízkého tarifu / den |
C46c | Odběrná místa s instalovanými přímotopy, s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, | ANO 20h nízkého tarifu / den |
C55c | Odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem | ANO 22h nízkého tarifu / den |
C60c | Speciální sazba pro místa s minimálním nebo jen občasným odběrem elektřiny (poplachové sirény, hlásiče policie) | NE |
C62c | Sazba pro veřejné osvětlení | NE |
Doporučujeme: Pomocí srovnávací on-line kalkulačky cen elektřiny můžete lehce zjistit, kolik můžete za elektřinu ušetřit u jiného dodavatele.