Maxi-Půjčky.cz
Přehled dodavatelů elektřiny v ČR
Zde uvádíme přehled dodavatelů elektřiny v České republice se základními kontaktními údaji. Srovnání cen elektřiny od jednotlivých dodavatelů můžete provést prostřednictvím kalkulátoru ceny elektřiny zde.
Název dodavatele | Web | Email, Telefon | Adresa |
EUROPE EASY ENERGY a.s. | 3-e.cz | info@3-e.cz +420 810 80 80 80 | Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 |
Amper Market, a.s. | ampermarket.cz | info@ampermarket.cz +420 800 70 13 13 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 |
ARMEX ENERGY, a.s. | armexenergy.cz | energy@armexenergy.cz +420 841 11 11 13 | Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, Česká republika, |
BICORN s. r. o. | bicorn.cz | infolinka@bicorn.cz +420 844 44 55 66 | Tiskařská 10/257, Praha 10, 10828 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | bohemiaenergy.cz | kontakt@bohemiaenergy.cz +420 840 10 10 10 | Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1 |
Central Energy, s.r.o. | centralenergy.cz | info@centralenergy.cz +420 581 735 217 | Prostějovská 14/63, 751 24 Přerov II – Předmostí |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | centropol.cz | obchod@centropol.cz +420 840 222 222 | Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem |
ČEZ, a. s. | cez.cz | cez@cez.cz +420 840 840 840 | Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 |
COMFORT ENERGY s.r.o. | comfortenergy.cz | kontakt@comfortenergy.cz +420 840 841 842 | Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1 |
corasta s.r.o | corasta.cz | corasta@corasta.cz +420 222 260 611 | Tiskařská 257/10, 108 00 Praha-Malešice |
Elimon, a.s. | elimon.cz | info@elimon.cz +420 474 720 240 | Bělohorská 261/37, 169 00 Praha - Břevnov |
České Energetické Centru a.s. | energetickecentrum.cz | info@energetickecentrum.cz +420 840 88 88 89 | Václavské náměstí 772/2, Praha 1, 110 00 |
Energie2, a.s. | energie2.cz | info@energie2.cz +420 844 00 00 10 | Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Veleslavín |
ENERGY BEES a.s. | energybees.cz | info@energybees.cz +420 384 971 234 | Nuselská 336/112, 140 00 Praha 4 |
ENGAS s.r.o. | engas.cz | engas@engas.cz +420 544 500 408 | Slaměníkova 1051/27a, 614 00 Brno |
E.ON Česká republika, s.r.o. | eon.cz | info@eon.cz +420 840 111 333 | České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | epet.cz | info@epet.cz +420 255 707 090 | Klimentská 46, 110 02 Praha 1 |
FONERGY s.r.o. | fonergy.cz | info@fonergy.cz +420 840 100 202 | Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště |
GLOBAL ENERGY, a.s. | globalenergy.cz | info@globalenergy.cz +420 841 111 841 | Koněvova 2660/141, PSČ 13083 Praha 3, Žižkov |
LAMA energy a.s. | levnyplyn.cz | uspora@lamaenergy.cz +420 840 111 310 | Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí |
Lumen Energy a.s. | lumen-energy.com | lumen-energy@lumen-energy.com +420 257 217 759 | Na Radosti 184, 155 21, Praha 5 – Zličín |
Nano Energies Trade s.r.o. | nano-energies.cz | info@nano-energies.cz +420 226 257 257 | Hlavní 130, CZ 250 68 Řež |
optimum energy, s.r.o. | optimumtrading.eu | info@optimumenergy.eu +420 844 11 99 99 | Galerie Butovice Office Centre, Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 - Stodůlky |
ST Energy s. r. o. | plynenergie.com | roman.vlasak@energie-plyn.cz +420 734 445 014 | Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9 - Libeň |
Pražská plynárenská, a.s. | ppas.cz | callcentrum@ppas.cz +420 840 555 333 | Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město |
Pražská energetika, a. s. | pre.cz | pre@pre.cz +420 267 05 11 11 | Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 |
RWE Transgas, a.s. | rwe.cz | info@rwe.cz +420 840 11 33 55 | Limuzská 12/3135 100 98, Praha 10 - Strašnice |
VEMEX Energie a.s. | vemexenergie.cz | info@vemexenergie.cz +420 226 25 81 80 | Dělnická 1324/9, 170 04 Praha 7 – Holešovice |
X Energie, s.r.o. | xenergie.cz | info@xenergie.cz +420 840 44 44 46 | Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, |
Náš tip: Chcete platit méně za elektřinu? Srovnejte si nabídky dodavatelů elekrické energie zde a vyberte si toho nejlevnějšího.